Descripción
Especificaciones Intel Core i3-2310M (PGA)
Las especificaciones se pueden utilizar a corto plazo
listados en sitios de subastas y anuncios clasificados
listados en sitios de subastas y anuncios clasificados
| información general | |
| Tipo | CPU / Microprocesador |
| Segmento de mercado | Móvil |
| Familia | Móvil Intel Core i3 |
| Número de modelo ? | i3-2310M |
| Número de parte de la CPU |
|
| Frecuencia ? | 2100 MHz |
| Velocidad del autobús ? | DMI de 5 GT/s |
| multiplicador de reloj ? | 21 |
| Paquete | Micro-FCPGA de 988 pines (rPGA988B) |
| Enchufe | Zócalo G2 / rPGA988B |
| Tamaño | 1,48" x 1,48" / 3,75 cm x 3,75 cm |
| Peso | 0,2 oz/5,7 g |
| Fecha de introducción | 20 de febrero de 2011 |
| Números de especificación S | |
| Arquitectura / Microarquitectura | |
| microarquitectura | Sandy Bridge |
| Núcleo del procesador ? | Sandy Bridge |
| Escalonamiento del núcleo ? | J1 (Q1SP, SR04R) |
| ID de CPU | 206A7 (SR04R) |
| Proceso de manufactura | Proceso de compuerta de metal High-K de 0,032 micras |
| Ancho de datos | 64 bits |
| El número de núcleos de CPU | 2 |
| El número de hilos | 4 |
| Unidad de coma flotante | Integrado |
| Tamaño de caché de nivel 1 ? | 2 cachés de instrucciones asociativas de 8 vías de 32 KB 2 cachés de datos asociativos de conjunto de 8 vías de 32 KB |
| Tamaño de caché de nivel 2 ? | 2 cachés asociativos de conjunto de 8 vías de 256 KB |
| Tamaño de caché de nivel 3 | Caché compartido asociativo de 3 MB de 12 vías |
| latencia de caché | 4 (caché L1) 12 (caché L2) 26 (caché L3) |
| Memoria física | 8GB |
| multiprocesamiento | No soportado |
| Extensiones y Tecnologías |
|
| Funciones de bajo consumo | Tecnología SpeedStep mejorada ? |
| Periféricos/componentes integrados | |
| Gráficos integrados | Tipo de GPU: HD 3000 Microarquitectura: Gen 6 Unidades de ejecución: 12 Frecuencia base (MHz): 650 Frecuencia máxima (MHz): 1100 El número de pantallas compatibles: 2 |
| Controlador de memoria | El número de controladores: 1 Canales de memoria: 2 Memoria admitida: DDR3-1066, DDR3-1333 Ancho de banda máximo de memoria (GB/s): 21,3 |
| Otros periféricos |
|
| Parámetros eléctricos/térmicos | |
| Temperatura máxima de funcionamiento ? | 85°C |
| Potencia de diseño térmico ? | 35 vatios |
